Kilpailupäivät
Friday 28.06 | Saturday 29.06 | Sunday 30.06 | |
Beach volley, Mariebad | 14.30-20.00 | 12.00-17.00 | |
Bench press, Torget | 10.00-17.00 | ||
Disc golf, Vesterkalmare | 15.30 | 10.00 | |
Sporting Clays, Bredmo | 14.30 | 10.00 | |
Rollerskiing, Geta | 10.00 | ||
Swimming, Mariebad | 11.00-13.00 | ||
Tennis, Bollhalla | 16.00 |
Penkkipunnerrus
10.00-11.30 Punnitus
12.00-13.30 (noin) Kilpailu Naiset + Miehet klassinen 74 kg, sekä 120 ja 120+ kg
13.30-14.00 (noin) Tauko
14.00-15.30 Kilpailu Miehet klassinen 83 kg, 93 kg, 105 kg sekä varusteet kaikki
Beachvolley
Naiset -
Perjantai 28.6.2024 | ||
Aika | Nimi | |
14.30 | Viktorsson | Lindqvist |
14.30 | Lindstam | Eriksson |
15.30 | Eriksson | Jylhä |
15.30 | Lindstam | Lindqvist |
16.30 | Viktorsson | Jylhä |
17.30 | Lindqvist | Eriksson |
18.30 | Viktorsson | Lindstam |
18.30 | Lindqvist | Jylhä |
Lauantai 29.6.2024 | |
12.00 | Lindstam |
12.00 | Viktorsson |
13.00 | G1-G4 |
13.00 | G2-G3 |
14.00 | Pronssi |
16.00 | Finaali |
Miehet
Perjantai 28.6.2024 | ||
Aika | Nimi | |
15.30 | Zakis | Nordlund |
16.30 | Hellbig | Pettersson |
17.30 | Zakis | Hellbig |
18.30 | Nordlund | Pettersson |
19.30 | Zakis | Pettersson |
19.30 | Helbig | Nordlund |
Lördag 29.6.2024 | |
Aika | Nimi |
12.00 | G1-G4 |
13.00 | G2-G3 |
14.00 | Pronssi |
15.00 | Finaali |